Alumni Orchesterdirigieren
Teilnehmer:innen am Förderprogramm seit 1991
* weitere Förderung durch Aufnahme in die Konzertförderungs-Liste des Forum Dirigieren (ehemals MAESTROS VON MORGEN)
Aufnahme in die Konzertförderung mit * gekennzeichnet
| Aavik, Henri Christofer | 2021 – 2023 | |
| Afkham, David | 2008 – 2010 | |
| Agrafiotis, Alexis | 1996 – 1999 | |
| Albers, Günther | 1998 – 2001 | |
| Altstaedt, Christoph* | 2003 – 2008 | |
| Angelico, Francesco* | 2007 – 2011 | Deutscher Dirigentenpreis 2011 |
| Austad, Brett Alan | 2002 – 2007 | |
| Baek, Seung Hyun | 2018 – 2021 | |
| Baumann, Rasmus* | 2002 – 2007 | |
| Baleff, Pavel* | 1995 – 2002 | |
| Beck, Ingmar | 2014 – 2016 | |
| Bello, Aurélien* | 2007 – 2012 | |
| Bender, Felix* | 2011 – 2016 | |
| Berg, Golo* | 1996 – 1999 | |
| Bergius, Allan* | 1993 – 2004 | |
| Beykirch, Dominik* | 2013 – 2017 | |
| Bieringer, Markus | 2007 – 2010 | |
| Bihlmaier, Anja | 2005 – 2008 | |
| Binder, Alexander Sinan | 2016 – 2018 | |
| Böhm, Matthias | 1992 – 1994 | |
| Boggasch, Roger | 1995 – 1996 | |
| Braun, Johannes* | 2014 – 2019 | |
| Bürgin, Jonas | 2021 – 2023 | |
| Bui, David | 2019 – 2021 | |
| Brüning, Anna-Sophie | 2003 – 2008 | |
| van Buren, Philip | 2001 – 2002 | |
| Cagnasso, Francesco | 2021 – 2023 | |
| Carlberg, Daniel* | 2002 – 2007 | |
| Carydis, Constantinos | 1998 – 2000 | |
| Caspari, Eva | 2008 – 2011 | |
| Chadik, Timor Oliver | 2005 – 2007 | |
| Choe, Holly Hyun* | 2018 – 2023 | |
| Choi, Hee-Chuhn* | 2002 – 2007 | |
| Christ, Evan* | 2001 – 2006 | |
| Chung, Chanmin | 2018 – 2021 | |
| Chung, Hangyul | 2019 – 2021 | Publikumspreis Deutscher Dirigentenpreis 2021 |
| Coelho Silva, Nuno* | 2015 – 2019 | |
| Dendievel, Martijn* | 2018 – 2023 | Deutscher Dirigentenpreis 2021 |
| Dvori, Itay | 2004 – 2007 | |
| Edusei, Kevin John* | 2004 – 2008 | |
| Egel, Valentin* | 2017 – 2021 | |
| Ehlert, Henning | 2005 – 2008 | |
| Eitler, Thomas | 1996 – 1999 | |
| Engel, Titus | 2002 – 2005 | |
| Epstein, Bernhard | 2002 – 2004 | |
| Farrell, Killian | 2021 – 2022 | |
| Feltz, Gabriel* | 1992 – 1999 | Preis des Dirigentenforums 1999 |
| Fiedler, Achim* | 1994 – 2001 | |
| Foremny, Matthias* | 1996 – 2002 | Preis des Dirigentenforums 2002 |
| Foron, Nicolò | 2021 – 2023 | |
| Frank, Christian | 1991 – 1995 | |
| Fritzsch, Georg* | 1992 – 1997 | |
| Fuhry, Lancelot* | 2001 – 2007 | |
| García Vico, Julio | 2018 – 2021 | Deutscher Dirigentenpreis 2019 |
| Garbosnik, Christian | 1992 – 1994 | |
| Gaudenz, Simon* | 2004 – 2008 | Deutscher Dirigentenpreis 2009 |
| Geisler, Askan | 2001 – 2004 | |
| Gerts, Mihhail* | 2013 – 2017 | |
| Gourzi, Konstantia | 1992 – 1994 | |
| Gražinytė-Tyla, Mirga* | 2009 – 2014 | |
| Günther, Christian | 1998 – 2002 | |
| Güttler, Michael | 1993 – 1998 | |
| Häuser, Marie-Luise | 2004 – 2006 | |
| Hartmuth, Mario | 2014 – 2016 | |
| Hasan, Kerem | 2016 – 2018 | |
| Helfricht, Hermes* | 2013 – 2017 | |
| Hentschel, Ivo* | 2005 – 2013 | |
| Hösel, Annalena | 2021 – 2023 | |
| Hoffmann, Niklas Benjamin | 2016 – 2018 | |
| Hong, Seokwon* | 2009 – 2014 | |
| Hontvári, Gábor* | 2016 – 2019 | |
| Hotz, Andreas* | 2006 – 2011 | |
| Huppert, Daniel | 2009 – 2011 | |
| Jacquot, Marie* | 2016 – 2020 | |
| Jee, Joongbae* | 2010 - 2014 | |
| Jentsch, Gitti | 1991 – 1994 | |
| Jockel, Oscar | 2021 – 2023 | |
| Joffe, Ud | 1998 – 2000 | |
| Káli, Gábor | 2009 – 2011 | |
| Karampini, Stamatia | 1999 – 2002 | |
| Keil, Hartmut | 2004 – 2006 | |
| Kern, Ulrich | 2004 – 2006 | |
| Kim, Eun Sun* | 2007 – 2013 | |
| von Kerssenbrock, Cornelia* | 2001 – 2006 | |
| Klumpp, Johannes* | 2005 – 2011 | |
| Kluttig, Roland* | 1992 – 1999 | |
| Kluxen, Christian | 2010 – 2013 | |
| König, Christoph | 1992 – 1996 | |
| Kolodziej, Holger | 2001 – 2003 | |
| Kramp, Christopher | 2008 – 2010 | |
| Krause, Holger | 1998 – 2004 | |
| Kubitz, Judith* | 1993 – 2003 | |
| Kütson, Mihkel* | 1999 – 2006 | Dirigentenpreis 2006 |
| Lack, Benjamin | 2006 – 2008 | |
| Landerer, Markus* | 2006 – 2010 | |
| Lang, Sabine | 1993 – 1996 | |
| Lange, Patrick* | 2005 – 2010 | |
| Larrañaga, Vicente | 1997 – 2002 | |
| Limburg, Dominic* | 2015 – 2019 | |
| Lin, Chin-Chao | 2013 – 2015 | |
| Löhr, Silke | 1992 – 1994 | |
| Lonhinov, Artem* | 2019 – 2023 | |
| López-Ferrer, François | 2014 – 2016 | |
| Lui, Sze Ho Kens | 2021 – 2023 | |
| Lyniv, Oksana | 2007 – 2009 | |
| Macleod, Fergus | 2012 – 2014 | |
| Makraki, Maria* | 1996 – 2002 | |
| Marsovszky, Johannes* | 2018 – 2023 | |
| McAuley, Ciarán* | 2011 – 2015 | |
| McFall, Leo* | 2009 – 2015 | Dirigentenpreis 2015 |
| Meister, Cornelius* | 2003 – 2007 | |
| Méndez, Antonio | 2010 – 2013 | |
| Merzyn, Alexander* | 2010 - 2014 | |
| Mildenberger, Felix* | 2017 – 2023 | |
| Mohr, Clemens* | 2016 – 2020 | |
| Mücksch, Matthias | 1994 | |
| Mühlbach, Reiner | 1994 | |
| Muradyan, Arutyun | 2018 – 2021 | |
| Neubert, Wolfram | 1996 – 1999 | |
| Niemann, David | 2015 – 2017 | |
| Novati, Claudio* | 2019 – 2023 | |
| Ogg, Harry* | 2018 – 2023 | |
| Osthoff, Cosima | 1992 – 1994 | |
| Pan, Da Xi | 1993 – 1994 | |
| Patiño-Osorio, Ana | 2019 – 2021 | |
| Perlas, Tabaré | 1997 – 2001 | |
| Perniceni, Davide | 2017 – 2019 | |
| Perplies, Volker | 2004 – 2007 | |
| Piollet, Marc* | 1992 – 1995 | Preisträger 1995 |
| Pishkar, Hossein* | 2015 – 2018 | Deutscher Dirigentenpreis 2017 |
| Pols, Olivier | 2011 – 2013 | |
| Poschner, Markus* | 1998 – 2004 | Preisträger 2004 |
| Poska, Kristiina* | 2008 – 2013 | Dirigentenpreis 2013 |
| Posth, Thomas | 2006 – 2008 | |
| Preu, Eckart | 1992 – 1996 | |
| Reif, Christian* | 2014 – 2018 | |
| Rozen, Jiri | 2015 – 2017 | |
| Sandmann, Christoph | 1992 – 1996 | |
| Schärli, Reto | 2017 – 2019 | |
| Schmidtsdorff, Michael | 1996 – 2000 | |
| Schüller, Andreas* | 2003 – 2007 | |
| Schuldt, Clemens* | 2011 – 2014 | |
| Schumann, Christian | 2007 – 2010 | |
| Schwab, Sebastian | 2019 – 2022 | |
| Shani, Lahav | 2013 – 2015 | |
| Shannon, Peter | 1997 – 2001 | |
| Shefelbine, Anna | 2002 – 2004 | |
| Simakov, Sergey* | 2012 – 2016 | |
| Sirvend, Jesko | 2008 – 2010 | |
| Slekytè, Giedrė | 2013 – 2015 | |
| Sochaczewsky, Ralf | 2003 – 2005 | |
| Song, An-Hoon* | 2008 – 2012 | |
| Squeo, Daniele | 2012 – 2015 | |
| Stein (geb. Lauterbach), Ulrike | 1992 – 1995 | |
| Storz, Wolf-Michael | 1994 – 1999 | |
| Strubel, Christine | 2003 – 2005 | |
| Suganandarajah, Leslie | 2011 - 2014 | |
| Sugimoto, Yu | 2016 - 2018 | |
| Sung, Shi-Yeon* | 2004 – 2009 | |
| Tewinkel, Sebastian | 2001 – 2002 | |
| Thorau, Justus* | 2010 – 2015 | |
| Venzago, Gabriel* | 2017 – 2021 | |
| Vestmann, Hendrik* | 2002 – 2006 | |
| Viotti, Lorenzo | 2014 – 2016 | |
| Voß, Christian* | 1993 – 2001 | Preisträger 2001 |
| Wagner, Eckhard | 1991 – 1996 | |
| Wegele, Matthias | 1992 – 1994 | |
| Weidt, Christian | 2012 – 2015 | |
| Weisser, Jürgen | 1992 – 1994 | |
| Wien, Richard | 1998 – 2000 | |
| Witt, Johannes | 2007 – 2009 | |
| Wycik, Ekhart | 1992 – 1994 | |
| Xanthopoulou, Lisa* | 1997 – 2001 | |
| Yang, Yura* | 2016 – 2020 | |
| Yaskorski, Vladimir* | 2012 – 2016 | |
| Zur, Noam | 2003 – 2006 |

