Ihre E-Mail-Adresse wird ausschließlich für den Newsletter des Forum Dirigieren verwendet. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit per E-Mail an forum-dirigieren@musikrat.de widerrufen. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.
Ihre E-Mail-Adresse wird ausschließlich für den Newsletter des Forum Dirigieren verwendet. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit per E-Mail an forum-dirigieren@musikrat.de widerrufen. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.
| Amherd, Marco | 2016 – 2018 | |
| Barleben, Justus | 2018 – 2022 | |
| Benyumova, Maria | 2008 – 2011 | |
| Betzer, Mirja | 2023 – 2025 | |
| Birzer, Lucia* | 2022 – 2024 | |
| Blank, Julia Selina* | 2017 – 2021 | |
| Boguta, Tatiana | 2021 – 2023 | |
| Büttemeier, Adrian | 2018 – 2022 | |
| Cesonyte, Jurgita | 2022 – 2024 | |
| Chatziktoris, Stelios | 2013 – 2015 | |
| Cho, Eun-Hye | 2012 – 2014 | |
| da Rio, Lorenzo | 2011 – 2013 | |
| Eppelein, Johannes | 2017 – 2019 | |
| Fröhlich, Hsin-Chien | 2014 – 2018 | Deutscher Chordirigentenpreis 2018 |
| Grimm, Lukas | 2011 – 2016 | |
| Haag, Benedikt | 2013 – 2015 | |
| Hartmann, Benjamin* | 2019 – 2022 | |
| Henseler, Nikolaus* | 2018 – 2022 | |
| Honecker, Johannes | 2023 – 2025 | |
| Kaun, Ines | 2013 – 2018 | |
| Kim, Bobin* | 2022 – 2026 | Deutscher Preis für Chordirigieren 2026 |
| Köhler, Johannes | 2015 – 2016 | |
| Köhs, Nico* | 2022 – 2026 | |
| Kraft, Jonas | 2022 – 2024 | |
| Kuba, Franziska* | 2017 – 2021 | |
| Landerer, Markus* | 2008 – 2011 | |
| Lachenmayr, Sonja | 2021 – 2024 | |
| Lidfors, John Robert* | 2015 – 2021 | Deutscher Chordirigentenpreis 2021 |
| Löbner, Tobias | 2008 – 2014 | |
| Meister, Christian | 2011 – 2016 | |
| Michelot, Clément | 2024 – 2026 | |
| Mohr, Judith | 2016 – 2018 | |
| Morin, Katharina* | 2021 – 2024 | Deutscher Preis für Chordirigieren 2024 |
| Müller, Heide* | 2022 – 2026 | |
| Nanchen, Cyrille | 2023 – 2025 | |
| Pezelyte, Austeja | 2024 – 2026 | |
| Pujol, Manuel | 2010 – 2014 | Deutscher Chordirigentenpreis 2014 |
| Reich, Hannes | 2011 – 2016 | Deutscher Chordirigentenpreis 2016 |
| Rodriguez Luengo, Maria | 2011 – 2013 | |
| Schäfer, Christoph | 2019 – 2022 | |
| Scheunchen, Friederike* | 2020 – 2024 | |
| Schnabl, Agnes | 2021 – 2023 | |
| Siebert, Lukas* | 2021 – 2024 | |
| Soller, Johanna | 2018 – 2022 | |
| Stolte (geb. Sandner), Johannes | 2015 – 2017 | |
| Vasilenko, Alexey | 2009 – 2011 | |
| Vitrenko, Viktoriia | 2014 – 2016 | |
| Volke, Cornelius | 2009 – 2014 | |
| Weinberg, Yuval | 2014 – 2018 | |
| Xiao, Yuman | 2011 – 2013 | |
| Yanagishima, Kota | 2015 – 2017 | |
| Zeke, Mihaly Menelaos | 2012 – 2015 |

